Elektro energija Ljubljana
komu v javnem sektorju prodaja brez javnega razpisa
Komu prodati naslednjemu Tveganje pri javnih kupcih Graf povezav
Po letih
| Leto | Vrednost | Nakupov | Naročnikov |
|---|---|---|---|
| 2025 | 50.712 € | 1 | 1 |
| 2024 | 44.060 € | 1 | 1 |
| 2023 | 27.621 € | 1 | 1 |
| 2022 | 29.736 € | 1 | 1 |
| 2021 | 12.545 € | 1 | 1 |
| 2020 | 15.118 € | 1 | 1 |
| 2019 | 22.020 € | 1 | 1 |
| 2016 | 20.714 € | 1 | 1 |
Naročniki
| Naročnik | Skupaj | Nakupov | Let | Nazadnje |
|---|---|---|---|---|
| OSNOVNA ŠOLA LOKA ČRNOMELJ | 222.526 € | 8 | 8 | 2025 |